Função | Dados | Descrição | ||
Taxa | 3% | Taxa de Juros ao mês | ||
NPER | 6 | Prazo em meses | ||
PGTO | Não Tem | Prestação | ||
VF | R$ 30.000,00 | Valor futuro | ||
Tipo | 0 | Postecipado | ||
VP | -R$ 162.515,74 | |||
Função | Dados | Descrição | ||
Taxa | 5% | Taxa de Juros ao mês | ||
NPER | 12 | Prazo em meses | ||
PFTO | R$ 1.074,53 | Prestação | ||
VF | Não Tem | Valor futuro | ||
Tipo | 0 | Postecipado | ||
VP | -R$ 9.523,83 |
quinta-feira, 31 de maio de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário