Função | Dados | Descrição | Função | Dados | Descrição | |||
TAXA | 2,50% | Taxa de juros por mês | TAXA | 1,80% | Taxa de juros ao mês | |||
NPER | 3 | Prazo em meses | NPER | 6 | Prazo em meses | |||
PGTO | Não Tem | Prestação | PGTO | R$ 1.600,00 | Prestação | |||
VP | R$ 2.800,00 | Valor Presente | VP | Não Tem | Valor Presente | |||
Tipo | 0 | Postecipado | Tipo | 1 | Antecipado | |||
VF | -R$ 3.015,29 | VF | -R$ 10.223,27 | |||||
quarta-feira, 30 de maio de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário