Dia 07/03/2012 - Quarta-feira
Foram feitas as apresentações, voltamos a usar o blog. Utilizamos os Gadjets do blog.
Dia 08 de Março
Hoje trabalhamos no editor de texto sobre as regras de digitação.
Fizemos um cartão em homenagem ao Dia Internacional da Mulher no editor da imagem.
Dia 14 de Março
Hoje eu escrevi uma narrativa de algo que aconteceu na minha vida. Postei um comentário no texto de um dos colegas.
Dia 15 de Março
Postei um jogo de QI. Fiz um cartão no Editor Online e um cartão de visita. Coloquei links úteis no blog.
21/03/2012
Resolvi dois testes de lógica, pesquisei o que é Pixel e postei no blog. Foi feito um cartão referente ao dia da Páscoa. Trabalhamos no Excel.
22/03/2012
Hoje trabalhamos no Microsoft Word foi feito duas tabelas.
28 e 29 de março No dia 28/03/2012
Trabalhamos com o poi point,fizemos slides como, pesquisar mensagens e imagens que combina-se comas frases.
Dia 04/04/2012
Hoje nos terminamos os slaids, digitamos o texto" Amor é fogo que arde sem e ver...",depois jogamos jogos e fizemos calculos no Microsoft Excel.
A conta;
=PGTO(15%/12;4*12;15600
Dia 11/04/2012
Hoje nós trabalramos com o Excel, fizemos duas tabelas e depois nós colorimos.
TABELA DO EXCEL:
Nome | av.pratíca | av.teorica | trabalho | média final | situção | ||||
Andrea | 9 | 9 | 10 | 9,333333 | 9,33333333 | Aprovado | |||
Andressa | 10 | 9 | 9 | 9,333333 | 9,33333333 | Aprovado | |||
Bruna | 6 | 6 | 7 | 6,333333 | 6,33333333 | Recuperação | |||
Camila | 8 | 7 | 8 | 7,666667 | 7,66666667 | Aprovado | |||
Fernando | 9 | 8 | 9 | 8,666667 | 8,66666667 | Aprovado | |||
Ionara | 5 | 4 | 7 | 5,333333 | 5,33333333 | Reprovado | |||
Joice | 6 | 5 | 5 | 5,333333 | 5,33333333 | Reprovado | |||
Mauricio | 7 | 6 | 6 | 6,333333 | 6,33333333 | Recuperação | |||
Lucas | 10 | 9 | 10 | 9,666667 | 9,66666667 | Aprovado | |||
Pedro | 10 | 9 | 9 | 9,333333 | 9,33333333 | Aprovado | |||
Rodrigo | 8 | 7 | 5 | 6,666667 | 6,66666667 | Reprovado | |||
Willian | 9 | 8 | 9 | 8,666667 | 8,66666667 | Aprovado | |||
maior nota | 10 | ||||||||
menor nota | 4 | ||||||||
TABELA DO EXCEL: | |||||||||
Nome | Av.prática | Av.Teorica | Trabalho | Média Final | Situação | ||||
Andrea | 8 | 9 | 9 | 8,666667 | 8,66666667 | Aprovado | |||
Andressa | 9 | 8 | 9 | 8,666667 | 8,66666667 | Aprovado | |||
Bruna | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | Aprovado | |||
Camila | 6 | 5 | 6 | 5,666667 | 5,66666667 | Recuperação | |||
Fernando | 8 | 9 | 9 | 8,666667 | 8,66666667 | Recuperação | |||
Ionara | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | Aprovado | |||
Joice | 6 | 7 | 6 | 6,333333 | 6,33333333 | Aprovado | |||
Mauricio | 7 | 6 | 6 | 6,333333 | 6,33333333 | Recuperação | |||
Lucas | 9 | 10 | 9 | 9,333333 | 9,33333333 | Aprovado | |||
Pedro | 10 | 9 | 10 | 9,666667 | 9,66666667 | Reprovado | |||
Rodrigo | 7 | 6 | 6 | 6,333333 | 6,33333333 | Reprovado | |||
Willian | 9 | 10 | 9 | 9,333333 | 9,33333333 | Reprovado | |||
Maior Nota | 10 | ||||||||
Menor Nota | 3 |
0 comentários:
Postar um comentário