| CONTROLE DE ESTOQUE – EMPRESA AGROPE LTDA | |||
| PRODUTO | FORNECEDOR | VALIDADE | PREÇO |
| Arroz | Ataliba | 12/04 | 25.00 |
| Feijão | Soares Lima | 10/04 | 30.00 |
| Farinha de Trigo | Murialdo | 10/04 | 20.00 |
| Açúcar | Campo Limpo | 04/04 | 35.00 |
| Café | Haiti | 09/04 | 38.00 |
quinta-feira, 22 de março de 2012
Tabela dos alimentos
Assinar:
Postar comentários (Atom)

0 comentários:
Postar um comentário