| Função | Dados | Descrição | ||
| Taxa | 3% | Taxa de Juros ao mês | ||
| NPER | 6 | Prazo em meses | ||
| PGTO | Não Tem | Prestação | ||
| VF | R$ 30.000,00 | Valor futuro | ||
| Tipo | 0 | Postecipado | ||
| VP | -R$ 162.515,74 | |||
| Função | Dados | Descrição | ||
| Taxa | 5% | Taxa de Juros ao mês | ||
| NPER | 12 | Prazo em meses | ||
| PFTO | R$ 1.074,53 | Prestação | ||
| VF | Não Tem | Valor futuro | ||
| Tipo | 0 | Postecipado | ||
| VP | -R$ 9.523,83 | |||
quinta-feira, 31 de maio de 2012
quarta-feira, 30 de maio de 2012
| Função | Dados | Descrição | Função | Dados | Descrição | |||
| TAXA | 2,50% | Taxa de juros por mês | TAXA | 1,80% | Taxa de juros ao mês | |||
| NPER | 3 | Prazo em meses | NPER | 6 | Prazo em meses | |||
| PGTO | Não Tem | Prestação | PGTO | R$ 1.600,00 | Prestação | |||
| VP | R$ 2.800,00 | Valor Presente | VP | Não Tem | Valor Presente | |||
| Tipo | 0 | Postecipado | Tipo | 1 | Antecipado | |||
| VF | -R$ 3.015,29 | VF | -R$ 10.223,27 | |||||
quinta-feira, 10 de maio de 2012
segunda-feira, 23 de abril de 2012
Unix
Unix
O que é unix?
É um sistema operacional, um
conjunto de programas projetados para controlar as interações das funções de
baixo nível com as aplicações
(programas) e com os usuários. O Unix controla os recursos do computador,
distribui as tarefas entre os diferentes usuários, controla a ordem das
tarefas. Sua estrutura pode ser visualizada pela figura.
A história do unix?
O Unix foi criado no final da década de 1960 e início de
1970, em uma época em que os computadores eram grandes, caros e de difícil
acesso a pessoas comuns. Havia poucos computadores e vários pesquisadores
necessitando dos recursos destes para poderem dar andamento aos seus trabalhos,
e os sistemas operacionais da época não satisfaziam às necessidades desses
profissionais. Era então, imprescindível desenvolver um sistema operacional
multiusuário, multitarefa, que pudesse ser convertido para diferentes
plataformas de hardware.
Quem criou a unix?
Originalmente criado por Ken Thompson.
O codigo unix é aberto ou
fechado?
O unix é um codigo fechado.
Quanto custa o código unix?
O seu custo eablets, desktop, smartphone,
servidores, etc ra de US$ 129 para uma única licença de usuário e US$ 199 para
um dólares.
Memoria Ram: 512mb
Placa de Video: 64mb
HD: 12gb
Placa de Som: onboard
Quais são os reqiusitos do sistema?
windows 7 starter num tem aero e e limitado a 3 programas de cada vez!
Placa de Video: 64mb
HD: 12gb
Placa de Som: onboard
Quais são os reqiusitos do sistema?
windows 7 starter num tem aero e e limitado a 3 programas de cada vez!
Onde é usado o unix?
Tablets, desktop, smartphone, servidores, etc.
Quais são as vantagens e as
desvantagens da unix?
A 4Linux - tradicional parceira do Software Livre, estará
promovendo um treinamento inédito sobre o “Bacula”. As primeiras turmas
ocorrerão em Maio/2009, na cidade de São Paulo-SP.
O curso será ministrado pelo autor deste “blog”, Heitor Medrado de Faria. E maiores informações, podem ser conseguidas através deste link.
Tenho certeza que será ótimo (apesar de que sou suspeito para falar… rs).
O curso será ministrado pelo autor deste “blog”, Heitor Medrado de Faria. E maiores informações, podem ser conseguidas através deste link.
Tenho certeza que será ótimo (apesar de que sou suspeito para falar… rs).
quinta-feira, 12 de abril de 2012
Hoje nós mexemos novamente no excel, fizemos uma tabela, que é essa aqui :
| Aluno | Aluno1 | Aluno2 | Status | |||
| A | 6,5 | 7,8 | Aprovado | |||
| B | 5,4 | 6,8 | Aprovado | |||
| C | 3,6 | 4,6 | Reprovado | |||
| D | 7,5 | 2,6 | Reprovado | |||
| E | 6,5 | 3,1 | Reprovado | |||
12/04/2012
RELATIVAS DO EXCEL:
O que é referência relativa excel?
A principal diferença entre referências relativas e absolutas está no fato de que no caso da referência relativa, o Excel altera as referências de células .
O que é referência absoluta excel?
Uma referência absoluta de célula em uma fórmula.
O que é referência mista excel?
Ao copiar uma fórmula, o Excel altera automaticamente a referência da célula ... a referência é chamada de ”mista" quando um de seus elementos não varia .
quarta-feira, 4 de abril de 2012
DIARO DE BORDO
Dia 07/03/2012 - Quarta-feira
Foram feitas as apresentações, voltamos a usar o blog. Utilizamos os Gadjets do blog.
Dia 08 de Março
Hoje trabalhamos no editor de texto sobre as regras de digitação.
Fizemos um cartão em homenagem ao Dia Internacional da Mulher no editor da imagem.
Dia 14 de Março
Hoje eu escrevi uma narrativa de algo que aconteceu na minha vida. Postei um comentário no texto de um dos colegas.
Dia 15 de Março
Postei um jogo de QI. Fiz um cartão no Editor Online e um cartão de visita. Coloquei links úteis no blog.
21/03/2012
Resolvi dois testes de lógica, pesquisei o que é Pixel e postei no blog. Foi feito um cartão referente ao dia da Páscoa. Trabalhamos no Excel.
22/03/2012
Hoje trabalhamos no Microsoft Word foi feito duas tabelas.
28 e 29 de março No dia 28/03/2012
Trabalhamos com o poi point,fizemos slides como, pesquisar mensagens e imagens que combina-se comas frases.
Dia 04/04/2012
Hoje nos terminamos os slaids, digitamos o texto" Amor é fogo que arde sem e ver...",depois jogamos jogos e fizemos calculos no Microsoft Excel.
A conta;
=PGTO(15%/12;4*12;15600
Dia 11/04/2012
Hoje nós trabalramos com o Excel, fizemos duas tabelas e depois nós colorimos.
TABELA DO EXCEL:
| Nome | av.pratíca | av.teorica | trabalho | média final | situção | ||||
| Andrea | 9 | 9 | 10 | 9,333333 | 9,33333333 | Aprovado | |||
| Andressa | 10 | 9 | 9 | 9,333333 | 9,33333333 | Aprovado | |||
| Bruna | 6 | 6 | 7 | 6,333333 | 6,33333333 | Recuperação | |||
| Camila | 8 | 7 | 8 | 7,666667 | 7,66666667 | Aprovado | |||
| Fernando | 9 | 8 | 9 | 8,666667 | 8,66666667 | Aprovado | |||
| Ionara | 5 | 4 | 7 | 5,333333 | 5,33333333 | Reprovado | |||
| Joice | 6 | 5 | 5 | 5,333333 | 5,33333333 | Reprovado | |||
| Mauricio | 7 | 6 | 6 | 6,333333 | 6,33333333 | Recuperação | |||
| Lucas | 10 | 9 | 10 | 9,666667 | 9,66666667 | Aprovado | |||
| Pedro | 10 | 9 | 9 | 9,333333 | 9,33333333 | Aprovado | |||
| Rodrigo | 8 | 7 | 5 | 6,666667 | 6,66666667 | Reprovado | |||
| Willian | 9 | 8 | 9 | 8,666667 | 8,66666667 | Aprovado | |||
| maior nota | 10 | ||||||||
| menor nota | 4 | ||||||||
| TABELA DO EXCEL: | |||||||||
| Nome | Av.prática | Av.Teorica | Trabalho | Média Final | Situação | ||||
| Andrea | 8 | 9 | 9 | 8,666667 | 8,66666667 | Aprovado | |||
| Andressa | 9 | 8 | 9 | 8,666667 | 8,66666667 | Aprovado | |||
| Bruna | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | Aprovado | |||
| Camila | 6 | 5 | 6 | 5,666667 | 5,66666667 | Recuperação | |||
| Fernando | 8 | 9 | 9 | 8,666667 | 8,66666667 | Recuperação | |||
| Ionara | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | Aprovado | |||
| Joice | 6 | 7 | 6 | 6,333333 | 6,33333333 | Aprovado | |||
| Mauricio | 7 | 6 | 6 | 6,333333 | 6,33333333 | Recuperação | |||
| Lucas | 9 | 10 | 9 | 9,333333 | 9,33333333 | Aprovado | |||
| Pedro | 10 | 9 | 10 | 9,666667 | 9,66666667 | Reprovado | |||
| Rodrigo | 7 | 6 | 6 | 6,333333 | 6,33333333 | Reprovado | |||
| Willian | 9 | 10 | 9 | 9,333333 | 9,33333333 | Reprovado | |||
| Maior Nota | 10 | ||||||||
| Menor Nota | 3 | ||||||||
Assinar:
Postagens (Atom)

